
募集要項
データアナリスト
職種 | データアナリスト |
---|---|
業務内容 | クライアントの多種多様なデータをもとに、 企業のビジネス展開に有益な情報や法則を見つけ出すお手伝いを行います。 [具体的な分析業務の流れ] ①お客様の課題のヒアリング (分析目的の理解) ②データの理解 (目的を達成するためのユーザー属性や、 行動日時などデータを確認) ③データ抽出作業 (SQLなどのツールを用いて実施) ④分析・集計作業 (ユーザー属性や行動に応じて、 閲覧時間が集中する時間帯をピックアップ) ⑤お客様へ分析結果をご報告 (次回課題の設定をして、③~⑤を繰り返す) データの加工集計から、課題発見、提案などのいずれかのフェーズに関わりながら作業をします。 お客様のビジネス課題の改善に向けて、多方面から関与していくことができます。 |
案件事例 | ・TV、WEB、アプリ接触率調査。ユーザーの閲覧ログをもとに、ユーザー/属性ごとに時間区分の接触率集計。 ・ECサイトの継続利用者数の向上のための分析。会員メール配信の対象カスタマーおよび送信タイミングを選定し、最適化の実現。 ・動画閲覧者の認知度の可視化、および認知度向上となる動画コンテンツの要因分析。 ・電子書籍閲覧サイトにおける顧客の新たなセグメントを発見し、有効な層に施策を実施し、閲覧率の向上に貢献。 |
求めるスキル・経験 | [必須] ・データ分析を行い、データを活用して価値を生み出すことに興味があること ・仮説や事実に基づいて論理的な説明や考え方ができる ・データ分析ツールを学んでいくことに抵抗がないこと(Python、R、SPSS、SQLなど) [歓迎] ・統計解析に関する専門的な知識(大学、大学院等での専攻、勉強等での経験など) ・機械学習、AI技術、画像処理の経験 ・データ分析以外でのプログラミングスキル (Java、PHPなど) ・業務でのデータベースやSQLの活用経験(データ集計経験は問わない) ・データ分析ツール(Python、R、SPSS、SQLなど)を活用した集計または分析経験 ・学会、勉強会、企業内等でのプレゼンテーションの経験 ※未経験者/第二新卒も歓迎 ※未経験の方でも専任のメンバーが2ヶ月間しっかり研修します [求める人物像] ・向上心があり、分析分野や目的に応じて学習できる ・自ら考え、行動できる ・コミュニケーション能力に長け、チームで作業するのが得意であること ・計画を立て、確認しながらタスクをこなすことができる |
採用背景 | 事業拡大に伴い、データサイエンティスト/データアナリストとして 一緒に会社を成長させていく仲間を募集しています。 |
配属部署 | データアナリティクス事業部 事業部のメンバーは10名ほど。多くのメンバーはデータ分析業務は未経験ながら、 研修、OJTを経て、1人前のデータサイエンティスト/アナリストに成長しています。 |
雇用形態 | 正社員、個人事業主 |
勤務時間 | 9:00~18:00(プロジェクトによって変動する可能性があります) |
勤務地 | 五反田オフィス(職種やプロジェクトによってはお客様先常駐もあり) 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル6F JR五反田駅西口・都営地下鉄五反田駅A2出口より徒歩9分 東急電鉄目黒線不動前駅より徒歩5分 東急電鉄池上線大崎広小路駅より徒歩7分 |
給与 | 年俸制 / 当社規程による 月給25万円~60万円(経験やスキルにて応相談) 試用期間3ヶ月 (試用期間中の給与は本採用時と同額) |
休日・待遇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日) 祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度10日間)、病気休暇(年間5日間)、リフレッシュ休暇(マネージャー職以上。一定の条件を満たした場合に付与。年間5日間) 交通費全額支給、各種保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合)、書籍購入支援、資格取得支援、社員紹介制度、健康診断、自転車手当て(月5千円) |
ご応募、お問合せはこちらから