
募集要項
データアナリスト プレイングマネージャー
職種 | データアナリスト プレイングマネージャー |
---|---|
業務内容 | データアナリティクス事業部において、プレイングマネージャーとしての役割を期待します。 ・メンバーの指導・育成も含めた「マネジメントポジション」 ・お客様向けの企画・分析提案 ・社内受託案件でのリソース管理 ・データ分析環境の構築 ・データ準備、加工、分析作業 ・報告資料の作成と報告 など一連の流れのすべてに積極的に関わっていただきます。 |
求めるスキル・経験 | [必須] ・仮説や事実に基づいて論理的な考え方ができる ・分析結果を報告書にまとめて、説明やプレゼンテーションをしたことがある ・データ分析ツールを活用した集計または分析経験(Python、R、SQL、SPSSなど) ・分析手法を活用したことがある(回帰分析、クラスタリング、決定木、SVMなど) ・チームメンバーおよびお客様とコミュニケーションをとり、活動できる [歓迎] ・お客様に対するデータ分析の提案経験 ・統計解析に関する専門的な知識 ・機械学習、AI技術、画像処理の経験 ・BIツールの導入、運用経験 ・大規模データの管理、運用経験 [求める人物像] ・向上心があり、分析分野に応じて学習できる ・自ら考え、行動できる ・高いコミュニケーション能力を持っている ・チームメンバーを活かし、チームとしての効率化を図れる ・お客様視点や相手目線で物事を考え、計画して行動に移せる |
採用背景 | 事業・組織拡大に伴い、マネジメントを強化していく予定です。 プレイングマネージャーとして自身でも案件を持ちながら、 メンバーの育成やフォローアップなどをして頂き、 強くて楽しい組織を作っていきたいと考えています。 |
配属部署 | データアナリティクス事業部 事業部のメンバーは10名ほど。多くのメンバーはデータ分析業務は未経験ながら、 研修、OJTを経て、1人前のデータサイエンティスト/アナリストに成長しています。 |
雇用形態 | 正社員、個人事業主 |
勤務時間 | 9:00~18:00(プロジェクトによって変動する可能性があります) |
勤務地 | 五反田オフィス(職種やプロジェクトによってはお客様先常駐もあり) 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル6F JR五反田駅西口・都営地下鉄五反田駅A2出口より徒歩9分 東急電鉄目黒線不動前駅より徒歩5分 東急電鉄池上線大崎広小路駅より徒歩7分 |
給与 | 年俸制 / 当社規程による 月給35万円~70万円(経験やスキルにて応相談) 試用期間3ヶ月 (試用期間中の給与は本採用時と同額) |
休日・待遇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日) 祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度10日間)、病気休暇(年間5日間)、リフレッシュ休暇(マネージャー職以上。一定の条件を満たした場合に付与。年間5日間) 交通費全額支給、各種保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合)、書籍購入支援、資格取得支援、社員紹介制度、健康診断、自転車手当て(月5千円) |
ご応募、お問合せはこちらから